El SIC está hecho de arena de cuarzo y coque de petróleo (acetileno sin humo) (sal agregada en la producción de carburo de silicio verde) como materia prima principal. Se fabrica mediante resistencia a la luz a partir de hidrometalurgia, es un cristal hexagonal de cuerpo opaco negro y dureza MOHS en el 915-9.5, que es después del diamante y el carburo de boro con un rendimiento nítido y afilado y cierto grado de calor conductor.
propiedades Tipo |
micropolvo | |||
«EN» | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 W2,5 W1,5 W0,5 | |||
«ALIMENTAR» | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |||
«ÉL» | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# | |||
Valor garantizado | Valor típico | |||
QuímicoComposición | SIC | ≥97 | 97,5 | |
FC | ≤0,3 | 0,2 | ||
Fe2O3 | ≤0,2 | 0,15 | ||
H2O3 | ≤1 | 0.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.